序号 | 姓名 | 加班调休剩余天数 |
|
1 | 候兰兰 | 49 |
2 | 闫 旭 | 14 |
3 | 王 旭 | 41 |
4 | 鹿守才 | 64 |
5 | 李德汉 | 36.5 |
6 | 王益民 | 43 |
7 | 李新春 | 26 |
8 | 李美玲 | 0 |
9 | 王福庭 | 80 |
10 | 姚焕平 | 32.5 |
11 | 朱延中 | 79 |
12 | 黄 闽 | 62.5 |
13 | 冯贵同 | 25 |
14 | 程立平 | 0 |
15 | 刘 慧 | 0 |
16 | 刘庆忠 | 5 |
17 | 彭 茜 | 45 |
18 | 张 军 | 31 |
19 | 孙小红 | 10 |
20 | 宋宗雨 | 0 |
21 | 王 奎 | 37.5 |
22 | 蔡秀红 | 11.5 |
23 | 赵 玮 | 2 |
24 | 祖 敏 | 0 |
25 | 张玉荣 | 4.5 |
26 | 邓艳敏 | 0 |
27 | 许艳丽 | 0 |
如对以上调休记录有异议的,可以在公告发布之日起三个工作日,以书面形式向后勤服务中心办公室提出质疑,联系电话:0516-85782156,逾期将不再受理。